2023年6月20日至7月10日“全國會計資格評價網(wǎng)”中級資格考試報名系統(tǒng)開通。在上述時間內(nèi),各省級考試管理機(jī)構(gòu)自行確定本地區(qū)的報名開始時間。考試報名統(tǒng)一在7月10日12:00截止,繳費(fèi)統(tǒng)一在7月10日18:00截止。
(資料圖)
2023年全國會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試報名時間匯總(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
初級會計28個會計分錄+50個必背法條+高頻考點(diǎn)等,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
2023年全國會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試報名時間及繳費(fèi)時間匯總 | ||||
省市 | 報名時間 | 繳費(fèi)時間 | 查看報名公告 | 網(wǎng)上報名入口 |
全國 | 全國::6月20日至7月10日12:00 | 全國::6月20日至7月10日18:00 | 全國會計資格評價網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
北京市 | 北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 北京市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
天津市 | 天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 天津會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
河北省 | 河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 河北省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
山西省 | 山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 山西會計之星 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
湖北省 | 湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 湖北省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
江蘇省 | 江蘇:公告未出 | 江蘇:公告未出 | 江蘇省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
安徽省 | 安徽:6月20日至7月10日12時 | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
山東省 | 山東:6月20日至7月10日12時 | 山東:6月20日至7月10日18:00 | 山東會計信息網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
上海市 | 第一階段:6月26日至6月30日24時 第二階段:7月6日至7月10日12時 | 上海:7月10日18:00截止 | 上海市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
浙江省 | 浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 浙江會計之家 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
江西省 | 江西:6月20日至7月10日12時 | 江西:6月20日至7月10日18時 | 江西省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
福建省 | 福建:6月20日至7月10日12時 | 福建:6月20日至7月10日18時 | 福建省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
湖南省 | 湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 湖南省會計管理專欄 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:6月20日至7月10日12時 | 寧夏:6月20日至7月10日18時 | 寧夏會計信息網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 內(nèi)蒙古會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
河南省 | 河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 河南省會計管理服務(wù)平臺 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
四川省 | 四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 四川省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
重慶市 | 重慶:公告未出 | 重慶:公告未出 | 重慶市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
貴州省 | 貴州:6月20日至7月10日12:00 | 貴州:6月20日至7月10日18:00 | 貴州省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
云南省 | 云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 云南省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
遼寧省 | 遼寧:6月20日至7月10日12:00 | 遼寧:6月20日至7月10日18:00 | 遼寧會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 吉林省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
廣東省 | 廣東:6月27日至7月10日12:00 | 廣東:6月27日至7月10日18:00 | 廣東省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
深圳市 | 深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市財政局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
廣西自治區(qū) | 廣西:6月20日至7月10日12:00 | 廣西:6月20日至7月10日18:00 | 廣西財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
陜西省 | 陜西:6月20日至7月9日12:00 | 陜西:6月20日至7月10日18:00 | 陜西會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:6月20日至7月10日12:00 | 甘肅:6月20日至7月10日18:00 | 甘肅會計網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 新疆會計人員服務(wù)平臺 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
青海省 | 青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 青海省會計信息服務(wù)平臺 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
海南省 | 海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 海南省財政廳 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
黑龍江省 | 黑龍江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龍江:6月20日至7月10日18:00 | 黑龍江省財政廳會計管理局 | 全國會計資格評價網(wǎng) |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):6月26日至7月10日12:00 | 兵團(tuán):6月26日至7月12日16:00 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) | 全國會計資格評價網(wǎng) |
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 hngelin.com All Rights Reserved.
中國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com
尚志市| 安化县| 潞城市| 鹰潭市| 白河县| 古蔺县| 霍林郭勒市| 丰宁| 平阴县| 股票| 莒南县| 垫江县| 黔西| 黄骅市| 依安县| 通辽市| 邢台县| 遵化市| 高平市| 鹰潭市| 临沭县| 洛阳市| 崇仁县| 盐城市| 许昌市| 饶河县| 咸阳市| 七台河市| 文安县| 新竹市| 高青县| 克拉玛依市| 江津市| 长子县| 巨野县| 三原县| 金秀| 长海县| 黑龙江省| 沂水县| 成都市|