(資料圖片)
日期 | 上海現(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲(chǔ) | 中鋁報(bào)價(jià) | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | |
05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
(注:上海現(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲(chǔ)、均為當(dāng)天均價(jià)、中鋁為華東地區(qū)價(jià)格,上海期貨價(jià)為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價(jià))
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁(yè) |網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 hngelin.com All Rights Reserved.
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書(shū)面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com
桐庐县| 阿瓦提县| 抚州市| 静乐县| 调兵山市| 通化市| 静安区| 太仓市| 广河县| 闽侯县| 壶关县| 周至县| 梓潼县| 阿克| 兴安盟| 桂林市| 曲沃县| 漠河县| 丰镇市| 崇义县| 杨浦区| 潢川县| 偃师市| 通榆县| 徐水县| 房产| 五寨县| 皮山县| 桃源县| 梅河口市| 磐石市| 腾冲县| 西华县| 交城县| 武平县| 客服| 沐川县| 麦盖提县| 海城市| 大洼县| 太谷县|